酒店預訂 機票預訂 旅游度假 - 攜程旅行網
簡體版
English
  火車時刻查詢  
站站查詢 車站查詢 車次查詢
 
車次名稱:
搜索說明:查詢指定車次 例:T110
  車次列車時刻 網友查錯 打印此頁




車次 運行時間 0分鐘


-(第1天到)
始發站 到達站 硬座 - 軟座 -
發車時間 到站時間 硬臥上 113 硬臥中 117
類型 全程(公里) - 硬臥下 - 軟臥 -
車站名 站次 到站時間 發車時間 走行時間 里程(公里) 硬座價 硬臥價 軟臥價 一等軟座 二等軟座
齊齊哈爾 1 始發站 08:29 0分鐘 0 0 0 0
泰康 2 09:16 09:18 47分鐘 76 5.5 65 0 0 0
大慶 3 09:50 09:54 1小時21分鐘 129 10 65 0 0 0
安達 4 10:17 10:20 1小時48分鐘 161 13 65 0 0 0
肇東 5 10:59 11:02 2小時30分鐘 225 19 65 0 0 0
哈爾濱 6 11:50 12:10 3小時21分鐘 288 22 65 0 0 0
德惠 7 13:52 13:56 5小時23分鐘 453 32 72 0 0 0
長春 8 14:58 15:07 6小時29分鐘 534 38 83 0 0 0
四平 9 16:36 16:39 8小時7分鐘 649 45 97 0 0 0
昌圖 10 17:12 17:15 8小時43分鐘 702 46 99 0 0 0
開原 11 17:35 17:38 9小時6分鐘 733 49 104 0 0 0
鐵嶺 12 18:00 18:03 9小時31分鐘 767 51 109 0 0 0
沈陽北 13 18:55 19:03 10小時26分鐘 834 55 117 0 0 0
沈陽 14 19:10 終點站 10小時41分鐘 837 55 117 0 0 0
 攜程暫未開通預訂,數據由提供,僅供查詢參考。如有變動,請以當地鐵路部門公布的數據為准。 train@ctrip.com  
免費注冊 網站導航 賓館索引 服務說明 關于攜程 誠聘英才 代理合作 廣告業務 聯系我們
Copyright© 1999-2008, ctrip.com. all rights reserved.